| Austenitik asye pur | UNS Brand: S34709 | Klas materyèl jeneral: 347h | ||||||||||||||||||
| Nimewo seri | kategori | Klas materyèl | Estanda referans | Konpozisyon chimik | Pwopriyete mekanik | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | NI | Cr | NB | lòt | rekòlt | Etire | Elongasyon | rez nan | Seksyon | Tretman chalè | ||||||
| Fòs σ 0. 2 | fòs | (Vètikal) | Retresi | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | degre /refwadisman | |||||
| 1 | American Standard tiyo ekipman | Wp347h | ASTM A403/403M -20 | 0.04-0.10 | Mwens pase oswa egal a 2. 00 | Mwens pase oswa egal a 0. 045 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | Mwens pase oswa egal a 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.10 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 28 | Pi gran pase oswa egal a 1050 degre /dlo refwadisman | |||||
| 2 | Ameriken estanda tiyo asye | Tp347h | ASTM A312/312M -21 | 0.04-0.10 | Mwens pase oswa egal a 2. 00 | Mwens pase oswa egal a 0. 045 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | Mwens pase oswa egal a 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.0 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 35 | 1100 degre /dlo refwadisman | |||||
| 3 | Plak estanda Ameriken an | 347H | ASTM A240/A240M -20 | 0.04-0.10 | Mwens pase oswa egal a 2. 00 | Mwens pase oswa egal a 0. 045 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | Mwens pase oswa egal a 0. 75 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.0 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 201 | |||||
| 4 | Ameriken estanda forgings | F347H | ASTM A182/182M -21 | 0.04-0.10 | Mwens pase oswa egal a 2. 00 | Mwens pase oswa egal a 0. 045 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | Mwens pase oswa egal a 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | 8*C-1.10 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 50 | 1040 degre /dlo refwadisman | ||||
| 5 | Nasyonal ekipman tiyo estanda | Sf347h | GB/T 13401-2017 | 0.04-0.10 | Mwens pase oswa egal a 2. 00 | Mwens pase oswa egal a 0. 045 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | Mwens pase oswa egal a 1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 8*C-1.10 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 201 | Tretman solisyon | ||||
| 6 | Nasyonal estanda tiyo asye | 07Cr18NI11NB | GB/T 14976-2012 | 0.04-0.10 | Mwens pase oswa egal a 2. 00 | Mwens pase oswa egal a 0. 035 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | Mwens pase oswa egal a 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 8*C-1.10 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Cho woule pi gran pase oswa egal a 1050 degre /dlo refwadisman | |||||
| (S34779) | Desen frèt pi gran pase oswa egal a 1100 degre /dlo refwadisman | |||||||||||||||||||
| 7 | Nasyonal Forgings estanda | 07Cr18NI11NB | Nb/t 47010-2017 | 0.04-0.10 | Mwens pase oswa egal a 2. 00 | Mwens pase oswa egal a 0. 035 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | Mwens pase oswa egal a 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 8*C-1.10 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 187 | 1050-1180 degre /dlo refwadisman | ||||
| (S34779) | Pi gran pase oswa egal a 500 | --- | ||||||||||||||||||
| 8 | Ewopeyen fèy estanda | |||||||||||||||||||
| 9 | Ewopeyen estanda padon | |||||||||||||||||||
